適用範囲の広い主給水管
| 鋼管の主な物理的および化学的特性(GB/T3091-2008、GB/T9711-2011、およびAPI Spec 5L) | ||||||||||||||
| 標準 | 鋼材グレード | 化学成分(%) | 引張特性 | シャルピー(Vノッチ)衝撃試験 | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | 他の | 降伏強度(MPa) | 引張強度(MPa) | (L0=5.65√S0)分 伸張率(%) | ||||||
| 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ミニ | 最大 | ミニ | 最大 | D ≤ 168.33mm | D>168.3mm | ||||
| GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25<1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | GB/T1591-94に従ってNbVTiを添加する | 215 | 335 | 15 | 31 | |||
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25~0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | 26歳以上 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | 26歳以上 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80~1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80~1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | 21歳以上 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | 21歳以上 | |||||
| GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | NbVTi元素のいずれか、またはそれらの任意の組み合わせをオプションで追加できます。 | 175 | 310 | 27 | 衝撃エネルギーとせん断面積の靭性指標のうち、1つまたは2つを選択することができる。L555については、規格を参照のこと。 | ||||
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
| API 5L(PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | B級鋼の場合、Nb+V ≤ 0.03%。B級以上の鋼の場合、NbまたはV、あるいはそれらの組み合わせを任意に添加でき、Nb+V+Ti ≤ 0.15%。 | 172 | 310 | (L0=50.8mm)は、以下の式に従って計算されます。e=1944·A0 .2/U0 .0 A:サンプルの面積(mm2) U:最小指定引張強度(MPa) | 靭性基準として、衝撃エネルギーとせん断面積のいずれも必要とされない場合もあれば、どちらか一方、あるいは両方が必要とされる場合もある。 | ||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 | ||||||||
製品紹介
幅広い産業の多様なニーズに応えるべく設計された、高い保守性を誇る当社の水道本管をご紹介します。河北省滄州市にある最先端の工場で生産される本管は、1993年の創業以来、パイプ製造業界のリーダーとして歩んできた当社の製品です。敷地面積35万平方メートル、総資産6億8000万元を誇る当社は、680名の熟練した専門家からなる献身的な従業員を擁しています。
私たちの水道本管当社の製品は、水道本管やガス管などの重要な用途において最適な性能を発揮するように設計されています。溶接部やらせん状の継ぎ目構造など、これらのパイプの仕様が機能性と信頼性に重要な役割を果たすことを当社は理解しています。そのため、当社は高度な製造技術と厳格な品質管理措置を採用し、当社のパイプが業界最高水準を満たすことを保証しています。
当社の水道管は、高い保守性と汎用性を備え、様々な環境で使用できるため、建設業者、自治体、産業用途に最適です。新しい水道管の設置でも、既存のガス管の改修でも、当社のパイプはあらゆるプロジェクトのニーズを満たす耐久性と強度を提供します。
製品の利点
水道本管の主な利点の1つは、その高い汎用性です。様々な環境のニーズを満たすように設計されているため、都市部と農村部の両方に適しています。これらのパイプの汎用性により、住宅用給水から産業用ガス輸送まで、さまざまな用途に使用できます。この適応性は、調達と設置プロセスを簡素化するため、自治体と企業の両方にとって非常に重要です。
製品の欠点
これらのパイプの性能は、土壌の状態、温度変動、圧力レベルなどの要因によって影響を受ける可能性があります。例えば、溶接パイプは特定の環境下では腐食しやすい場合があり、一方、スパイラルシームパイプは高圧条件下ではそれほど頑丈ではない場合があります。エンジニアやプランナーがそれぞれの用途に適したパイプを選択するためには、これらの制約を理解することが不可欠です。
応用
拡大し続けるインフラ整備において、信頼性の高い高品質な水道管の重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。高い保守性で知られるこれらの水道管は、水道管やガス管など、さまざまな用途に不可欠です。溶接やらせん状の継ぎ目設計といった仕様は、最適な性能と耐用年数を確保する上で重要な役割を果たします。
当社の主給水管は、さまざまな用途で使用されており、それはさまざまな分野に反映されています。都市の給水システムであろうとガス配給ネットワークであろうと、当社のパイプは効率を維持しながら、日常的な使用の厳しさに耐えることができます。溶接およびらせん継ぎ管オプションにより、適用における柔軟性が確保され、特定のプロジェクト要件に合わせてソリューションをカスタマイズすることが可能になります。
よくある質問
Q1. 水道本管は何の材質でできていますか?
水道管は通常、鋼鉄、PVC、HDPEなどの耐久性のある素材で作られています。素材の選択は、具体的な用途や環境条件によって異なります。
Q2. 溶接管とスパイラルシーム管とは何ですか?
溶接管は、パイプの両端を接合して作られ、強度が高く漏れにくい構造を持つ。らせん継ぎ管は、平らな金属帯を管状に巻いて作られ、設計や用途においてより柔軟性がある。
Q3. プロジェクトに適したパイプラインはどのように選べばよいですか?
搬送する流体の種類、圧力要件、環境条件などの要素を考慮してください。専門家に相談することで、ニーズに最適なチューブを選択できる可能性が高まります。








